Assistência à saúde suplementar: mudanças entre as edições

De WikiTAE
Conteúdo adicionado Conteúdo deletado
(Criou página com 'A '''assistência à saúde complementar''' é um benefício pago aos servidores públicos federais como indenização parcial pela contratação de planos de saúde. Esse benefício está previsto no artigo 230 da Lei 8.112/90<ref>https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm</ref> e foi regulamentado pelo Decreto 4.978 de 3/02/2004<ref>https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d4978.htm</ref>. O benefício pode ser pago diretamente ao...')
 
Linha 14: Linha 14:
Os valores recebidos dependem da remuneração do servidor, assim como da idade do servidor ou dependente, de acordo com a tabela abaixo<ref>https://legis.sigepe.gov.br/legis/detalhar/12279</ref>:
Os valores recebidos dependem da remuneração do servidor, assim como da idade do servidor ou dependente, de acordo com a tabela abaixo<ref>https://legis.sigepe.gov.br/legis/detalhar/12279</ref>:


{| class="wikitable"

! RENDA (REAIS)/IDADE !! FAIXA 01 00-18 !! FAIXA 02 19-23 !! FAIXA 03 24-28 !! FAIXA 04 29-33 !! FAIXA 05 34-38 !! FAIXA 0 39-43 !! FAIXA 07 44-48 !! FAIXA 08 49-53 !! FAIXA 09 54-58 !! FAIXA 10 59 OU +
|-
| até 1.499 || 149,52 || 156,57 || 158,69 || 165,04 || 169,97 || 175,61 || 190,03 || 193,05 || 196,06 || 205,63
|-
| de 1.500 a 1.999 || 142,47 || 149,52 || 151,64 || 156,57 || 161,51 || 167,15 || 180,76 || 183,63 || 186,50 || 196,06
|-
| de 2.000 a 2.499 || 135,42 || 142,47 || 144,59 || 149,52 || 154,46 || 160,10 || 171,49 || 174,21 || 176,94 || 186,50
|-
| de 2.500 a 2.999 || 129,78 || 135,42 || 137,53 || 142,47 || 147,41 || 153,05 || 163,77 || 166,37 || 168,97 || 176,94
|-
| de 3.000 a 3.999 || 122,71 || 129,78 || 131,89 || 135,42 || 140,35 || 146,00 || 156,04 || 158,52 || 161,00 || 168,97
|-
| de 4.000 a 5.499 || 111,43 || 114,25 || 116,38 || 117,07 || 122,02 || 127,66 || 129,78 || 131,84 || 133,90 || 137,09
|-
| de 5.500 a 7.499 || 107,20 || 108,61 || 110,73 || 111,43 || 116,38 || 122,02 || 123,60 || 125,56 || 127,52 || 130,71
|-
| 7.500 ou mais || 101,56 || 102,97 || 105,08 || 105,79 || 110,73 || 116,38 || 117,42 || 119,28 || 121,14 || 124,33
|}


== Referências ==
== Referências ==

Edição das 21h21min de 4 de janeiro de 2024

A assistência à saúde complementar é um benefício pago aos servidores públicos federais como indenização parcial pela contratação de planos de saúde. Esse benefício está previsto no artigo 230 da Lei 8.112/90[1] e foi regulamentado pelo Decreto 4.978 de 3/02/2004[2]. O benefício pode ser pago diretamente ao servidor, junto da remuneração, ou diretamente à operadora do plano, quando há convênio da operadora com a instituição ou com o Ministério da Educação.

Este benefício é um dos poucos que continua disponível para o servidor mesmo após a aposentadoria, ao contrário de benefícios como o Auxílio-alimentação, por exemplo. O servidor tem direito a assistência para si próprio e também para os dependentes, contanto que se enquadrem em uma das regras abaixo[3]:

a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira na união estável;
b) o companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;
c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;
d) os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
e) os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação;
f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas "d" e "e".

Valores

Os valores recebidos dependem da remuneração do servidor, assim como da idade do servidor ou dependente, de acordo com a tabela abaixo[4]:

RENDA (REAIS)/IDADE FAIXA 01 00-18 FAIXA 02 19-23 FAIXA 03 24-28 FAIXA 04 29-33 FAIXA 05 34-38 FAIXA 0 39-43 FAIXA 07 44-48 FAIXA 08 49-53 FAIXA 09 54-58 FAIXA 10 59 OU +
até 1.499 149,52 156,57 158,69 165,04 169,97 175,61 190,03 193,05 196,06 205,63
de 1.500 a 1.999 142,47 149,52 151,64 156,57 161,51 167,15 180,76 183,63 186,50 196,06
de 2.000 a 2.499 135,42 142,47 144,59 149,52 154,46 160,10 171,49 174,21 176,94 186,50
de 2.500 a 2.999 129,78 135,42 137,53 142,47 147,41 153,05 163,77 166,37 168,97 176,94
de 3.000 a 3.999 122,71 129,78 131,89 135,42 140,35 146,00 156,04 158,52 161,00 168,97
de 4.000 a 5.499 111,43 114,25 116,38 117,07 122,02 127,66 129,78 131,84 133,90 137,09
de 5.500 a 7.499 107,20 108,61 110,73 111,43 116,38 122,02 123,60 125,56 127,52 130,71
7.500 ou mais 101,56 102,97 105,08 105,79 110,73 116,38 117,42 119,28 121,14 124,33

Referências

Cookies nos ajudam a entregar nossos serviços. Ao usar nossos serviços, você concorda com o uso de cookies.