Predefinição:Matriz2

De WikiTAE

Essa predefinição gera a Matriz do PCCTAE a partir de 2025, de acordo com os valores de referência (piso do E) e step inseridos.

Exemplo:

{{Matriz2|ref=4967.04|step=4.0}}

Resultado:

Padrão A B C D E
36% 40% 50% 61% Referência
1 1.788,13 1.986,82 2.483,52 3.029,89 4.967,04
2 1.859,66 2.066,29 2.582,86 3.151,09 5.165,72
3 1.934,05 2.148,94 2.686,18 3.277,13 5.372,35
4 2.011,41 2.234,90 2.793,62 3.408,22 5.587,24
5 2.091,86 2.324,29 2.905,37 3.544,55 5.810,73
6 2.175,54 2.417,27 3.021,58 3.686,33 6.043,16
7 2.262,56 2.513,96 3.142,45 3.833,78 6.284,89
8 2.353,06 2.614,51 3.268,14 3.987,13 6.536,29
9 2.447,19 2.719,09 3.398,87 4.146,62 6.797,74
10 2.545,07 2.827,86 3.534,82 4.312,48 7.069,65
11 2.646,88 2.940,97 3.676,22 4.484,98 7.352,43
12 2.752,75 3.058,61 3.823,26 4.664,38 7.646,53
13 2.862,86 3.180,96 3.976,20 4.850,96 7.952,39
14 2.977,38 3.308,19 4.135,24 5.045,00 8.270,49
15 3.096,47 3.440,52 4.300,65 5.246,80 8.601,31
16 3.220,33 3.578,14 4.472,68 5.456,67 8.945,36
17 3.349,14 3.721,27 4.651,59 5.674,94 9.303,17
18 3.483,11 3.870,12 4.837,65 5.901,93 9.675,30
19 3.622,43 4.024,92 5.031,16 6.138,01 10.062,31


Cookies nos ajudam a entregar nossos serviços. Ao usar nossos serviços, você concorda com o uso de cookies.