Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação
O Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) é um plano de carreira do Estado brasileiro instituído pela lei 11.091[1], que entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2005. O PCCTAE é composto por 322 cargos, dos quais ao menos 56 estão extintos e 37 com vedação para abertura de novos concursos. Os servidores do PCCTAE atuam nas Instituições Federais de Ensino (IFEs): Universidades Federais, Institutos Federais, CEFETs e Colégio Pedro II.
Os servidores do PCCTAE, frequentemente denominados como TAEs, estão vinculados ao Ministério da Educação (MEC), assim como as IFEs. Compete ao MEC regulamentar, avaliar e gerenciar a carreira com o assessoramento da Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira (CNSC), que é composta por representes do Ministério, dos diferentes das IFEs e das entidades representativas da categoria.
Atualmente, o PCCTAE é a maior carreira civil do serviço público no Brasil, com mais de 224 mil servidores, sendo aproximadamente 132 mil ativos e 70 mil aposentados e 22 mil instituidores de pensão[2]. A instituição com maior número de servidores é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que possui em seu quadro permanente mais de 15 mil TAEs, sendo 8 mil ativos e 7 mil inativos[2].
Estrutura da Carreira
Níveis de classificação
Os cargos do PCCTAE estão divididos em 5 níveis de classificação, denominados pelas letras A, B, C, D e E. Nos níveis A e B se encontram os cargos que tem requisito de escolaridade de no máximo Ensino Fundamental Completo. O nível C possui tanto cargos com exigência de Ensino Fundamental Completo quanto cargos de Ensino Médio Completo. O nível D possui majoritariamente cargos que exigem Ensino Médio Completo ou Ensino Médio Profissionalizante. Por fim, no nível E estão os cargos com exigência de Nível Superior.
Níveis de capacitação
Para cada nível de classificação, existem quatro níveis de capacitação, representados pelos numerais romanos I, II, III e IV. Ao entrar na carreira, todo servidor é enquadrado no nível I, podendo fazer até 3 progressões durante a carreira para os níveis de capacitação seguintes, obedecendo um interstício mínimo de 18 meses entre cada progressão. Essas progressões são realizadas pela apresentação de certificados de cursos de capacitação com carga-horária mínima pré-determinada, a depender do nível de classificação do servidor, conforme tabela abaixo:
Nível de classificação |
Carga horária mínima por nível de capacitação | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | |
A | Início da carreira |
20 horas | 40 horas | 60 horas |
B | 40 horas | 60 horas | 90 horas | |
C | 60 horas | 90 horas | 120 horas | |
D | 90 horas | 120 horas | 150 horas | |
E | 120 horas | 150 horas | Aperfeiçoamento ou 180 horas |
Para que o curso de capacitação realizado seja aceito, é necessário que haja relação direta o conteúdo e a área específica de atuação do servidor. Este detalhamento é definido pela Portaria MEC nº 9 de 29/06/2006[3].
Progressão por mérito
Assim como na maioria das carreiras do serviço público no Brasil, os servidores do PCCTAE fazem jus a progressão por mérito profissional. No PCCTAE, cada servidor pode realizar a progressão por mérito até 15 vezes, respeitando um intervalo de 18 meses entre cada progressão, totalizando 22 anos e 6 meses como tempo mínimo para se alcançar o topo da carreira. A progressão por mérito ocorre por meio de avaliação de desempenho, que devem ser realizadas periodicamente pela equipe de trabalho, pela chefia imediata e por autoavaliação.
Matriz de padrões de vencimento
Os vencimentos dos cargos do PCCTAE estão estruturados em uma matriz que possui 49 padrões de vencimentos, englobando todos os níveis de classificação e de capacitação. Nessa matriz, a progressão por capacitação implica em uma mudança de padrão no sentido da diagonal inferior-direita em relação à posição atual, e a progressão por mérito ocorre pela mudança ao padrão de vencimento subsequente ao atual.
Este formato de matriz, implementado no início do PCCTAE em 2005, será substituído por uma matriz "verticalizada", conquista da Greve Nacional de 2024.
Matriz válida de maio/2023 até dezembro/2024:
Níveis | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Valor (R$) | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
1 | 1.446,12 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1.502,52 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 1.561,12 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 1.622,00 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 1.685,26 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 1.750,98 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
7 | 1.819,27 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
8 | 1.890,22 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
9 | 1.963,94 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | 2.040,54 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
11 | 2.120,12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
12 | 2.202,80 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | 2.288,71 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
14 | 2.377,97 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 2.470,71 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
16 | 2.567,07 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
17 | 2.667,18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
18 | 2.771,20 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
19 | 2.879,28 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
20 | 2.991,57 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
21 | 3.108,25 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
22 | 3.229,47 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
23 | 3.355,42 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
24 | 3.486,28 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
25 | 3.622,24 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||
26 | 3.763,51 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||
27 | 3.910,29 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||
28 | 4.062,79 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||
29 | 4.221,24 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||
30 | 4.385,86 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
31 | 4.556,91 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | |||||||||||||||
32 | 4.734,63 | 16 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||
33 | 4.919,28 | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
34 | 5.111,14 | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
35 | 5.310,47 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
36 | 5.517,58 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
37 | 5.732,76 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
38 | 5.956,34 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
39 | 6.188,64 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
40 | 6.430,00 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
41 | 6.680,77 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
42 | 6.941,32 | 12 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
43 | 7.212,03 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
44 | 7.493,30 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
45 | 7.785,53 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
46 | 8.089,17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
47 | 8.404,65 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
48 | 8.732,43 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
49 | 9.072,99 | 16 |
Matriz válida de janeiro/2025 até março/2026:
Padrão | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
36% | 40% | 50% | 61% | Referência | |
1 | 1.788,13 | 1.986,82 | 2.483,52 | 3.029,89 | 4.967,04 |
2 | 1.859,66 | 2.066,29 | 2.582,86 | 3.151,09 | 5.165,72 |
3 | 1.934,05 | 2.148,94 | 2.686,18 | 3.277,13 | 5.372,35 |
4 | 2.011,41 | 2.234,90 | 2.793,62 | 3.408,22 | 5.587,24 |
5 | 2.091,86 | 2.324,29 | 2.905,37 | 3.544,55 | 5.810,73 |
6 | 2.175,54 | 2.417,27 | 3.021,58 | 3.686,33 | 6.043,16 |
7 | 2.262,56 | 2.513,96 | 3.142,45 | 3.833,78 | 6.284,89 |
8 | 2.353,06 | 2.614,51 | 3.268,14 | 3.987,13 | 6.536,29 |
9 | 2.447,19 | 2.719,09 | 3.398,87 | 4.146,62 | 6.797,74 |
10 | 2.545,07 | 2.827,86 | 3.534,82 | 4.312,48 | 7.069,65 |
11 | 2.646,88 | 2.940,97 | 3.676,22 | 4.484,98 | 7.352,43 |
12 | 2.752,75 | 3.058,61 | 3.823,26 | 4.664,38 | 7.646,53 |
13 | 2.862,86 | 3.180,96 | 3.976,20 | 4.850,96 | 7.952,39 |
14 | 2.977,38 | 3.308,19 | 4.135,24 | 5.045,00 | 8.270,49 |
15 | 3.096,47 | 3.440,52 | 4.300,65 | 5.246,80 | 8.601,31 |
16 | 3.220,33 | 3.578,14 | 4.472,68 | 5.456,67 | 8.945,36 |
17 | 3.349,14 | 3.721,27 | 4.651,59 | 5.674,94 | 9.303,17 |
18 | 3.483,11 | 3.870,12 | 4.837,65 | 5.901,93 | 9.675,30 |
19 | 3.622,43 | 4.024,92 | 5.031,16 | 6.138,01 | 10.062,31 |
Incentivo à Qualificação
O Incentivo à Qualificação (IQ) é uma gratificação paga aos servidores que possuem titulação formal superior à exigida pelo cargo. No PCCTAE, há uma única tabela de porcentagens para o IQ para todos os níveis de classificação, dividida em dois grupos a depender se a titulação for em área com conexão direta ou indireta com o ambiente organizacional em que o servidor atua.
A partir de janeiro de 2025, como parte da reestruturação da carreira, o IQ indireto será extinto, e todos servidores passarão a perceber os valores relativos ao IQ direto.
Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo |
Área de conhecimento com relação direta |
Área de conhecimento com relação indireta |
---|---|---|
Ensino fundamental completo | 10% | - |
Ensino médio completo | 15% | - |
Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% | 10% |
Curso de graduação completo | 25% | 15% |
Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% | 20% |
Mestrado | 52% | 35% |
Doutorado | 75% | 50% |
Uma vez que o IQ é pago em relação à titulação acima da exigida do cargo, existe a possibilidade de que dois servidores do mesmo nível de classificação e com a mesma titulação recebam remunerações diferentes. Por exemplo, o cargo de Vigilante, de nível D, tem como exigência de escolaridade Ensino Fundamental completo, o que permite que estes servidores recebam os IQs de Ensino Médio adiante.
Já a área de conhecimento é definida pelo ambiente organizacional do servidor, conforme o Decreto nº 5.824 de 29/06/2006[4]. Neste decreto, é definido também que o IQ do servidor jamais pode ser reduzido, mesmo se houver mudança de ambiente organizacional, além da definição de todos ambientes organizacionais existentes nas IFEs e as atividades de cada área.
Auxílios e adicionais
Os TAEs podem fazer jus, também, a alguns auxílios ou adicionais aos quais os Servidores Públicos Federais tem direito, detalhados em seus respectivos artigos:
- Auxílio-alimentação
- Auxílio-transporte
- Assistência à saúde suplementar
- Assistência pré-escolar
- Auxílio-natalidade
- Salário-família
- Adicional noturno
- Adicional por serviço extraordinário
- Adicionais ocupacionais (Insalubridade, periculosidade e atividades penosas)
Médicos e médicos veterinários
Os cargos de médico, médico-área e médico veterinário tiveram sua carga horária alterada para 20 horas pelo Artigo 43 da Lei 12.702/2012[5], sem redução na remuneração. Dessa forma, os servidores destes cargos recebem, efetivamente, o dobro dos valores recebidos pelos servidores dos outros cargos do nível E do PCCTAE, de acordo com duas tabelas separadas instituídas pela mesma lei, para as cargas horárias de 20 e 40 horas semanais. A tabela de 20 horas tem os mesmos valores do nível E da tabela comum, enquanto a tabela de 40 horas possui os valores dobrados[6]. Essa tabela diferenciada não altera outros aspectos da carreira, como a progressão por capacitação, por mérito ou o incentivo à qualificação.
Histórico
O PCCTAE foi elaborado com ampla participação das entidades sindicais da categoria, com objetivo de criar um plano de carreira que melhor atendesse aos anseios dos trabalhadores, que até então faziam parte do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos (PUCRCE). À época da criação do PCCTAE, a FASUBRA havia elaborado dois projetos que serviram de base para as contribuições dadas à criação do PCCTAE, o "Projeto de Universidade Cidadã para os Trabalhadores" (PUCT) e o "Plano de Cargo Único" (PUC)[7]. Alguns pontos chave dos projetos da FASUBRA, no entanto, esbarraram em impedimentos legais oriundos da Constituição Federal de 1988 e da Lei 8.112/90, de forma que o PCCTAE não foi criado exatamente nos moldes desejados pela Federação.
Referências
- ↑ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
- ↑ 2,0 2,1 http://painel.pep.planejamento.gov.br/
- ↑ http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/canalcggp/portarias/pt09_2006.pdf
- ↑ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5824.htm
- ↑ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12702.htm#art43
- ↑ https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/Anexos/ANL12702-XLVI-LXXII.htm#anexoxlvii.1
- ↑ https://fasubra.org.br/historico-da-entidade/